Tổng quan sản phẩm
Đồng hồ nước siêu âm IoT cỡ nhỏ Series HWU sử dụng chênh lệch thời gian lan truyền xung siêu âm theo chiều xuôi dòng và ngược dòng trong chất lỏng để đo vận tốc dòng chảy, từ đó tính toán lưu lượng chất lỏng trong đường ống, và được bù trừ dựa trên nhiệt độ chất lỏng thu thập được, giúp đo lường chính xác hơn. Bên trong thân đồng hồ không có bất kỳ bộ phận chuyển động cơ học nào, không mài mòn, tuổi thọ sử dụng dài, chi phí bảo trì thấp. Hỗ trợ nhiều phương thức truyền thông, có thể thực hiện chức năng đọc số từ xa, thuận tiện cho quản lý tập trung.
Ưu điểm và đặc điểm sản phẩm
- Sử dụng chip đo lường độ chính xác cấp picô giây, lưu lượng khởi động nhỏ, dải đo rộng, độ chính xác cao, có thể đo được lượng nước nhỏ giọt.
- Thiết kế kín toàn bộ phần điện tử, chống nước, chống ẩm, chống bụi, chống bẩn, chống cát.
- Lưu trữ được 24 bản ghi hàng tháng, 360 bản ghi hàng ngày, 192 bản ghi hàng giờ; dữ liệu không mất khi mất điện.
- Giám sát thời gian thực pin, nhiệt độ, lưu lượng; có chức năng phán đoán, ghi lại, cảnh báo khi điện áp thấp, đầu dò bất thường, đường ống không đầy; hiển thị cảnh báo trên màn hình.
- Hỗ trợ nhiều phương thức truyền thông (RS485, M-Bus, NB-IoT, LoRa, 4G, TTL) để đọc số tập trung và cài đặt thông số.
- Hỗ trợ nâng cấp trực tuyến từ xa, đáp ứng nhu cầu mới, giải quyết lo ngại cho người dùng.
Thông Số Kỹ Thuật
| Hạng Mục | Thông Số Chi Tiết |
| Môi trường đo | Nước sinh hoạt (chất lỏng khác cần đặt hàng), và phải lấp đầy đường ống |
| Phương thức cấp điện | DC 3.6V (Pin Lithium dùng một lần) |
| Cấp chính xác | Cấp 2 |
| Áp suất làm việc cho phép tối đa | 1.6 MPa |
| Cấp môi trường | Cấp O |
| Cấp nhiệt độ | T30 / T50 / T90 (tùy chọn) |
| Cấp độ nhạy cảm với biến dạng dòng chảy thượng/hạ lưu | U10 / D5 |
| Cấp tương thích điện từ (EMC) | Cấp E1 |
| Giao diện truyền thông | RS485 / M-Bus / NB-IoT / LoRa / 4G / TTL (tùy chọn) |
| Cấp bảo vệ | IP68 |
| Phím bấm | Phím cảm ứng |
Thông số kỹ thuật đo lường
| Đường kính danh định(DN) | Tỷ số dải R | Lưu lượng khởi động Qs | Lưu lượng tối thiểu Q1 | Lưu lượng phân giới Q2 | Lưu lượng thường dùng Q3 | Lưu lượng quá tải Q4 |
| DN | Q3/Q1 | L/h | L/h | |||
| 15 | R250 | 2.4 | 10 | 16 | 2500 | 3125 |
| R400 | 2.4 | 6 | 10 | 2500 | 3125 | |
| 20 | R250 | 4 | 16 | 25 | 4000 | 5000 |
| R400 | 4 | 10 | 16 | 4000 | 5000 | |
| 25 | R250 | 6.4 | 25 | 40 | 6300 | 7875 |
| R400 | 6.4 | 16 | 25 | 6300 | 7875 | |
| 32 | R250 | 10.2 | 40 | 64 | 10000 | 12500 |
| R400 | 10.2 | 25 | 40 | 10000 | 12500 | |
| 40 | R250 | 16 | 64 | 100 | 16000 | 20000 |
| R400 | 16 | 40 | 64 | 16000 | 20000 | |

