Tổng quan sản phẩm
Van điều khiển lưu lượng độc lập áp suất khẩu độ lớn – PICV hay còn được gọi Van PICV khẩu độ lớn – Van năng lượng thông minh khẩu độ lớn dùng cho tòa nhà, được phát triển trên cơ sở đồng hồ nước siêu âm, tích hợp van điều khiển thông minh và thiết bị truyền thông không dây từ xa. Về chức năng, đây là một thiết bị đa năng tích hợp đo lường lưu lượng, đo nhiệt độ, điều khiển đóng/mở van và điều khiển lưu lượng. Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực tự động hóa công nghiệp, kiểm soát tiết kiệm năng lượng, điều khiển từ xa và quản lý thông minh.
Ưu điểm và đặc điểm sản phẩm
- Thiết kế theo nguyên lý siêu âm, trang bị bộ chuyển đổi áp điện chất lượng cao và chip đo lường chuyên dụng, dải đo rộng, độ chính xác cao.
- Phần đồng hồ siêu âm không có bộ phận chuyển động cơ khí, không bị ảnh hưởng bởi chất lượng nước, không cần bảo trì, vận hành ổn định, tuổi thọ dài.
- Tích hợp vi xử lý chuyên dụng với dung lượng chương trình lớn, tiêu thụ điện năng thấp và khả năng chống nhiễu cao.
- Hỗ trợ đa giao thức truyền thông 4G / RS485, hỗ trợ đọc/ghi hồng ngoại và cấu hình tham số.
- Giao diện menu nhiều cấp, hiển thị dữ liệu thời gian thực như lưu lượng, nhiệt độ, trạng thái van và thông tin lỗi.
- Có chức năng lưu trữ dữ liệu tích lũy theo ngày/tháng, hỗ trợ ghi nhận dữ liệu lịch sử.
- Van sử dụng van bi gang + bộ truyền động mô-men xoắn lớn (tỷ số giảm 33.100:1, mô-men xoắn 120 N·m), điện áp điều khiển 3.6V, hỗ trợ đóng/mở và điều chỉnh góc.
- Hệ thống hỗ trợ các chức năng nâng cao như điều khiển từ xa và cân bằng lưu lượng.
- Có chức năng tự kiểm tra và xả cặn tự động, ngăn ngừa tích tụ cáu cặn.
- Thiết kế kết hợp điều khiển tự động và thủ công, khi mất điện vẫn có thể vận hành van bằng cơ khí.
Thông Số Kỹ Thuật
| Danh mục | Thông số chi tiết |
| Phương thức hiện thị | Màn hình LCD đa góc nhìn |
| Phương thức vận hành | Một phím chạm đơn thực hiện đa chức năng |
| Độ phân giải | Nhiệt độ: 0.01℃; Lưu lượng: 0.01 m³; Tốc độ dòng chảy: 0.001 m/h |
| Nguồn cung cấp | Ngoài: DC 24V; Trong: Pin Lithium DC 3.6V |
| Mức tiêu thụ điện | Nhỏ hơn 0.25 mW |
| Tuổi thọ pin | (Điều kiện: Nhiệt độ 20℃, Độ ẩm tương đối <60%) Hơn 6 năm |
| Phương thức truyền thông | Có dây: RS485; Không dây: 4G |
| Tốc độ Baud truyền thông | 9600 bps, kiểm tra chẵn (Even), bit dữ liệu 8, bit dừng 1 |
| Giao thức truyền thông | Hỗ trợ giao thức 188, giao thức Modbus, giao thức tùy chỉnh |
| Bảo vệ mất điện | Lưu bản ghi trước khi mất điện, tự động phục hồi hoạt động khi có điện |
| Cấp môi trường | Cấp O: Nhiệt độ môi trường: -25℃~55℃ (nhiệt độ chất lỏng ≥0.1℃); Áp suất khí quyển: 86kPa~106kPa |
| Môi trường điện từ | Cấp E1: Môi trường điện từ khu dân cư, thương mại và công nghiệp nhẹ |
| Cấp bảo vệ vỏ | IP68 |
| Vật liệu thân van | Gang cầu hoặc thép không gỉ |
| Vật liệu trục van | Thép không gỉ S304 |
| Nhiệt độ làm việc | -30℃~150℃ |
| Nhiệt độ môi trường | 0℃~95℃ |
| Áp suất làm việc | 1.6 MPa |
| Dòng điện làm việc không tải | ≤ 150 mA |
| Dòng điện kẹt (Blocked rotor) | ≤ 2000 mA |
| Mô-men xoắn đầu ra | ≥ 120 N·m |
| Thời gian đóng/mở van | ≤ 135 s/chu kỳ |
| Tỷ số truyền | 33100:1 |
| Chức năng thủ công | Có chức năng mở/đóng van bằng tay |
| Tuổi thọ | 100.000 lần kiểm tra độ bền không hỏng hóc |
| Phương thức kết nối | Mặt bích (Flange) |
| Tỷ lệ dải đo (Rangeability) | R100 |
| Cấp chính xác | Cấp 2 |
| Dải nhiệt độ (Temperature Class) | T30/T50/T90 |
| Cấp tổn thất áp suất | Δp25 |
| Cấp độ nhạy trường dòng chảy | U0/D0 |
| Dòng chảy hai chiều | Đo lường hai chiều |
| Môi trường đo | Nước hoặc chất lỏng đồng nhất (làm đầy ống đo) |
Thông số kĩ thuật lưu lượng
| Khẩu độ | Chiều dài đường ống(mm) | Q1 (m3/h) | Q2 (m3/h) | Q3 (m3/h) | Q4(m3/h) |
| DN50 | 288 | 0.15 | 1.5 | 15.0 | 30.0 |
| DN65 | 308 | 0.25 | 2.5 | 25.0 | 50.0 |
| DN80 | 346 | 0.4 | 4.0 | 40.0 | 80.0 |
| DN100 | 392 | 0.6 | 6.0 | 60.0 | 120.0 |
Các khẩu độ khác hoặc thông số kỹ thuật đặc biệt có thể được tùy chỉnh. Vui lòng trao đổi với nhân viên kinh doanh để được tư vấn chi tiết





