Tổng quan sản phẩm
Đồng hồ đo nhiệt lượng siêu âm HHU là thiết bị đo đếm năng lượng lạnh/nóng thông minh, thực hiện việc đo lường chính xác lượng nhiệt lạnh và nhiệt nóng. Sản phẩm có các đặc điểm như lắp đặt thuận tiện, đo đếm chính xác, vận hành ổn định. Hoàn toàn tuân thủ tiêu chuẩn đồng hồ nhiệt lượng GB/T32224-2020 và quy trình kiểm định đo lường JJG225-2024 “Đồng hồ năng lượng nhiệt”. Được sử dụng trong các dự án tính phí dựa trên đo lường năng lượng lạnh như hệ thống sưởi tập trung, điều hòa không khí trung tâm và hệ thống cung cấp kết hợp lạnh-nóng.
Ưu điểm và đặc điểm sản phẩm
- Bộ chuyển đổi (Transducer): Là bộ phận phát tín hiệu chính trong đồng hồ nhiệt lượng siêu âm, sử dụng tấm gốm áp điện nhập khẩu, có hiệu suất ổn định và đồng nhất cao, đảm bảo đồng hồ đạt được độ chính xác đo lường cao.
- Cảm biến Nhiệt độ: Sử dụng điện trở bạch kim PT1000 độ chính xác cao, kết hợp với mạch đo lường tinh vi, đảm bảo việc đo nhiệt độ có độ chính xác cao.
- Chức năng Tự chẩn đoán: Trong quá trình vận hành ổn định, nếu phát sinh sự cố như truyền thông bất thường, nguồn điện yếu hoặc bị can thiệp phá hoại, hệ thống sẽ hiển thị mã lỗi tương ứng và tự động lưu lại dữ liệu, chờ khắc phục sự cố để phục hồi.
- Chức năng Truyền dữ liệu từ xa và Điều khiển tập trung: Được trang bị các cổng truyền thông như M-Bus, RS485, NB-IoT, 4G, cho phép truyền dữ liệu từ xa và điều khiển tập
- Thiết kế tách rời: Có thể treo theo bốn hướng tùy ý, thuận tiện cho việc đọc chỉ số, thao tác đơn giản.
- Lắp đặt thuận tiện: Có các tính năng chống bụi, chống ẩm, chống nước, chống tháo dỡ và can thiệp phá hoại.
- Tích hợp đo lường lạnh/nóng: Phù hợp cho cả hệ thống sưởi tập trung và hệ thống điều hòa không khí trung tâm.
Thông Số Kỹ Thuật
| Hạng mục | Thông số Kỹ thuật |
| Môi chất Lạnh/Nóng | Nước / Chất lỏng đồng nhất |
| Cấp chính xác | Cấp 2 |
| Tỷ lệ Dải đo | Đồng hồ hộ: R=100:1; Đồng hồ tòa nhà: R=25:1 |
| Tổn thất Áp suất | < 0.015 MPa |
| Áp suất Danh định | 1.0 MPa (hỗ trợ 1.6 MPa và 2.5 MPa) |
| Cảm biến Nhiệt độ | Điện trở bạch kim PT1000 |
| Dải đo Nhiệt độ | 4 ~ 95℃ |
| Dải Chênh lệch Nhiệt độ (ΔT) | 3K ~ 75K |
| Độ phân giải Nhiệt độ | 0.01℃ |
| Phương thức Nhấn phím | Phím bấm / Cảm ứng từ |
| Cấp độ Môi trường | Loại A |
| Cấp độ Bảo vệ (IP) | IP65 / IP67 / IP68 |
| Loại Nguồn điện | Pin Li-ion 3.6V, tuổi thọ >6 năm |
| Phương thức Truyền thông | RS485 / M-Bus (mặc định M-Bus) / 4G / NB-IoT |
| Giao thức Truyền thông | Modbus / T188 / Tùy chỉnh (mặc định T188) |
| Vị trí Lắp đặt | Đường cấp / Hồi (mặc định đường cấp) |
| Hướng Lắp đặt | Ngang hoặc dọc |
| Phụ kiện Đo nhiệt độ | Kèm ống đo nhiệt cho cỡ DN50 ~ DN200 |
Thông số Kỹ thuật Lưu lượng
| Phân Loại | Danh định DN (mm) | Lưu lượng Tối đa Qs(m³/h) | Lưu lượng Thông dụng Qp(m³/h) | Lưu lượng Tối thiểu Qi(m³/h) |
| Đồng hồ Hộ (Cỡ nhỏ) | 15 | 3.0 | 1.5 | 0.015 |
| 20 | 5.0 | 2.5 | 0.025 | |
| 25 | 7.0 | 3.5 | 0.035 | |
| 32 | 12.0 | 6.0 | 0.06 | |
| 40 | 20.0 | 10.0 | 0.1 | |
| 50 | 30 | 15 | 0.6 | |
| Đồng hồ Tòa nhà (Cỡ lớn) | 50 | 30 | 15 | 0.6 |
| 65 | 50 | 25 | 1 | |
| 80 | 80 | 40 | 1.6 | |
| 100 | 120 | 60 | 2.4 | |
| 125 | 200 | 100 | 4 | |
| 150 | 300 | 150 | 6 | |
| 200 | 500 | 250 | 10 | |
| 250 | 800 | 400 | 16 | |
| 300 | 1200 | 600 | 24 |



